Серия KLE D
ПРЯМОЙ ПРИВОД, МОЩНОСТЬ 18,5 - 55,0 КВТ
Код | Модель | Двигатель | Давление | Подача | Питание | Ур.шума | Соед. | Размеры | Вес |
. | . | кВт | бар | м3/мин | В/Гц/ф | dB (A) | BSP | см | кг |
KLE D 18-55 | |||||||||
130082001 | KLE D 18 |
18.5 |
10 | 2.50 |
400/50/3 |
67 |
1-1/4" | 166x76x142 |
360 |
130011001 | KLE D 37 |
37.0 | 10 | 4.82 | 400/50/3 | 67 | 1-1/2" | 195x107x180 | 960 |
130012001 | KLE D 45 |
45.0 | 8 | 6.85 | 400/50/3 | 68 | 1-1/2" | 195x107x180 | 1070 |
130013001 | KLE D 55 |
55.0 |
10 | 7.62 |
400/50/3 |
68 | 1-1/2" | 195x107x180 | 1220 |